Descubrí el ranking histórico de los mejores árbitros del mundo según la IFFHS, con listas separadas de hombres y mujeres. Año por año, desde 1987 hasta 2024.

Árbitros masculinos – Ganadores IFFHS año por año
| Año | Árbitro | País |
|---|---|---|
| 1987 | Romualdo Arppi Filho | Brasil |
| 1988 | Michel Vautrot | Francia |
| 1989 | Michel Vautrot | Francia |
| 1990 | José Roberto Wright | Brasil |
| 1991 | Peter Mikkelsen | Dinamarca |
| 1992 | Aron Schmidhuber | Alemania |
| 1993 | Peter Mikkelsen | Dinamarca |
| 1994 | Sándor Puhl | Hungría |
| 1995 | Sándor Puhl | Hungría |
| 1996 | Sándor Puhl | Hungría |
| 1997 | Sándor Puhl | Hungría |
| 1998 | Pierluigi Collina | Italia |
| 1999 | Pierluigi Collina | Italia |
| 2000 | Pierluigi Collina | Italia |
| 2001 | Pierluigi Collina | Italia |
| 2002 | Pierluigi Collina | Italia |
| 2003 | Pierluigi Collina | Italia |
| 2004 | Markus Merk | Alemania |
| 2005 | Markus Merk | Alemania |
| 2006 | Horacio Elizondo | Argentina |
| 2007 | Markus Merk | Alemania |
| 2008 | Roberto Rosetti | Italia |
| 2009 | Massimo Busacca | Suiza |
| 2010 | Howard Webb | Inglaterra |
| 2011 | Viktor Kassai | Hungría |
| 2012 | Pedro Proença | Portugal |
| 2013 | Howard Webb | Inglaterra |
| 2014 | Nicola Rizzoli | Italia |
| 2015 | Nicola Rizzoli | Italia |
| 2016 | Mark Clattenburg | Inglaterra |
| 2017 | Felix Brych | Alemania |
| 2018 | Néstor Pitana | Argentina |
| 2019 | Damir Skomina | Eslovenia |
| 2020 | Daniele Orsato | Italia |
| 2021 | Felix Brych | Alemania |
| 2022 | Szymon Marciniak | Polonia |
| 2023 | Szymon Marciniak | Polonia |
| 2024 | François Letexier | Francia |
Árbitras femeninas – Ganadoras IFFHS año por año
| Año | Árbitra | País |
|---|---|---|
| 2012 | Jenny Palmqvist | Suecia |
| 2013 | Bibiana Steinhaus | Alemania |
| 2014 | Bibiana Steinhaus | Alemania |
| 2015 | Kateryna Monzul | Ucrania |
| 2016 | Katalin Kulcsár | Hungría |
| 2017 | Bibiana Steinhaus | Alemania |
| 2018 | Bibiana Steinhaus | Alemania |
| 2019 | Stéphanie Frappart | Francia |
| 2020 | Stéphanie Frappart | Francia |
| 2021 | Stéphanie Frappart | Francia |
| 2022 | Stéphanie Frappart | Francia |
| 2023 | Stéphanie Frappart | Francia |
| 2024 | Rebecca Welch | Inglaterra |
Análisis y tendencias
- En la rama masculina, destaca el dominio histórico de Pierluigi Collina (6 años seguidos) seguido por leyendas como Markus Merk, Howard Webb y el ascenso reciente de Szymon Marciniak y François Letexier.
- En la femenina, la hegemonía de Frappart (2019‑2023) fue finalmente interrumpida en 2024 por Rebecca Welch, estrella del arbitraje inglés.
- La evolución muestra cómo el arbitraje ha ganado visibilidad y reconocimiento mundial, con figuras femeninas alcanzando mayor presencia.
Fuentes consultadas
- IFFHS – International Federation of Football History & Statistics
- RSSSF – IFFHS Awards
- Wikipedia – «IFFHS World’s Best Referee» (hombres y mujeres)
- Flashscore, Infobae, Marca, The Athletic (para referencias 2024)
Nos vemos en el VAR
El Viejo Var. Un espacio donde nos juntamos a opinar de fútbol, sin verdades absolutas pero con mucha pasión.
De qué hablamos
- Historia del arbitraje mundial
- IFFHS ranking árbitros
- Árbitros del año por país
- Pierluigi Collina récord histórico
- Stéphanie Frappart dominio femenino
- Árbitros sudamericanos premiados
- Reconocimiento arbitral FIFA












